Tricorp Amerikaanse Overall High Vis Bicolor
De Amerikaanse Overall High Vis Bicolor maakt deel uit van de 20/20 Vision collectie van Tricorp. Deze collectie is er volledig op gericht om de aanwezigheid van de drager visueel te benadrukken waardoor je extra goed opvalt tijdens het werk. Dit wordt bevestigd doordat het EN ISO 20471:2013 klasse 1 gecertificeerd is. Tijdens het werk is het natuurlijk erg belangrijk om goed te kunnen bewegen, de 4-Way Stretch in het kruis zorgt voor deze optimale bewegingsvrijheid. Daarnaast heeft de overall vele functionaliteiten om het werkgemak te verhogen zoals een stretch deel op het onder rugpand en elastieken aan de schouderbanden voor meer bewegingsvrijheid. Om de knieën te beschermen is de overall voorzien van extra stevige Cordura kniestukken. De overall is verstelbaar door een dubbele uitneembare zoom, wat kan zorgen voor ongeveer 6 cm extra lengte. Op de voorkant van de overall zit een grote zak waarin je spullen kunt opbergen. Voor extra opbergmogelijkheden tijdens het werk bevestig je de bijpassende Swing Pockets (653004) aan de riemlussen. Deze Amerikaanse Overall High Vis Bicolor is verkrijgbaar in drie bicolor kleuren, waaronder de nieuwe kleur fluor-red ink!
- Op voorraad, klaar voor verzending
- Leverbaar op bestelling (2-4 werkdagen)
Maattabel Tricorp
Standaard maten | Tailleomtrek | Heupomtrek |
---|---|---|
36 | 51-55 | 76-79 |
38 | 56-60 | 80-83 |
40 | 61-65 | 84-87 |
42 | 66-70 | 88-90 |
44 | 71-75 | 91-93 |
46 | 76-81 | 94-96 |
48 | 82-86 | 97-99 |
50 | 87-91 | 100-102 |
52 | 92-96 | 103-105 |
54 | 97-101 | 106-108 |
56 | 102-106 | 109-111 |
58 | 107-111 | 112-114 |
60 | 112-116 | 115-116 |
62 | 117-124 | 117-121 |
64 | 125-131 | 122-125 |
66 | 132-139 | 126-129 |
68 | 140-146 | 130-134 |
70 | 147-153 | 140-144 |
72 | 154-160 | 140-144 |
74 | 161-167 | 145-149 |
76 | 168-174 | 150-154 |
78 | 175-181 | 155-159 |
80 | 182-188 | 160-164 |
82 | 189-195 | 165-169 |
84 | 196-202 | 170-174 |
Standaard maten | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
---|---|---|---|
XS | 74-81 | 56-65 | 80-87 |
S | 82-89 | 66-75 | 88-93 |
M | 90-97 | 76-86 | 94-99 |
L | 98-105 | 87-96 | 100-105 |
XL | 106-113 | 97-106 | 106-111 |
XXL | 114-121 | 107-116 | 112-116 |
3XL | 122-133 | 117-131 | 117-125 |
4XL | 134-145 | 132-146 | 126-134 |
5XL | 146-157 | 147-160 | 135-144 |
6XL | 158-169 | 161-174 | 145-154 |
7XL | 170-175 | 175-181 | 155-159 |
8XL | 182-193 | 189-202 | 165-174 |
280 g/m²
Twill
80% polyester / 20% katoen | 100% polyamide Cordura®
Cordura®
280 g/m2